| |||||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5Concert de la Cabriole toute la journée Eglise de Solutré | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9Réunion du Conseil municipal de 19 h 00 min à 21 h 30 min Mairie | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30Réunion du Conseil municipal de 19 h 00 min à 21 h 30 min Mairie | 31 | ||||||
| |||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5Concert de la CabrioleConcert de la CabrioleEglise de Solutré | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9Réunion du Conseil municipalRéunion du Conseil municipalHeure/min: 19 h 00 min - 21 h 30 min Mairie | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30Réunion du Conseil municipalRéunion du Conseil municipalHeure/min: 19 h 00 min - 21 h 30 min Mairie | 31 | ||||||
