| |||||||||
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13Bambin'où toute la journée Passage de l'animation scolaire "Bambin'où" | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23REPETITION CHORALE de 18 h 00 min à 20 h 00 min Cenv'Arts Loisirs et Culture | 24 | 25 | 26 | 27Atelier diagnostic Village d'Accueil toute la journée Organisé par Beaujolais Vert | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||
| |||||||||
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13Bambin'oùBambin'oùPassage de l'animation scolaire "Bambin'où" | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23REPETITION CHORALEREPETITION CHORALEHeure/min: 18 h 00 min - 20 h 00 min Cenv'Arts Loisirs et Culture | 24 | 25 | 26 | 27Atelier diagnostic Village d'AccueilAtelier diagnostic Village d'AccueilOrganisé par Beaujolais Vert | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||
